Beregningseksempler
Herunder har vi opstillet beregningseksempler på Flex Leasing af nye biler og et eksempel på en brugt bil. Nedenstående priser er inkl. moms.
| Freelander 2 - 2,2 TD4 E model | |
| Pris med afgift | 499.998 |
| Pris uden afgift | 211.828 |
| Udbetaling | 65.000 |
| Månedlig ydelse i 36 mdr. | 6.829 |
| Serviceaftale v/20.000 km/år | 750 |
| Månedlig ydelse i alt | 7.579 |
| Restværdi efter 36 mdr. | 106.000 |





