
NEM BESTILLING – Sådan gør du!
1.Søg & find den reservedel du ønsker på listen herunder ↓
2.Kontakt vores reservedelsteam og bestil reservedelen – Find os her
3.Afhent din nye reservedel i Kalundborg eller få den sendt hjem til dig
Varenummer | Lokation | Lagerantal | Varenavn | Normalpris u/moms | Normalpris m/moms | Tilbudspris u/moms | Tilbudspris m/moms |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0137H8 | 2 | Bøsning | 154.10 | 192.62 | 61.64 | 77.05 | |
023651 | 3 | Forvarmerhuspak. | 186.30 | 232.87 | 74.52 | 93.15 | |
023665 | 1 | Pakdåse | 181.70 | 227.12 | 72.68 | 90.85 | |
024283 | 1 | Føler, Blå 118c | 692.30 | 865.37 | 276.92 | 346.15 | |
024306 | 1 | Prop | 134.55 | 168.18 | 53.82 | 67.27 | |
0249A9 | 2 | Ventildækselpakning | 287.50 | 359.37 | 115.00 | 143.75 | |
0249F8 | 1 | Vent. pakning | 317.40 | 396.75 | 126.96 | 158.70 | |
025864 | 1 | Oliedæksel | 154.10 | 192.62 | 61.64 | 77.05 | |
0301F2 | 1 | Bundkar | 5208.50 | 6510.62 | 2083.40 | 2604.25 | |
031125 | 1 | Bundprop | 36.80 | 46.00 | 14.72 | 18.40 | |
031332 | 1 | Pakning | 59.80 | 74.75 | 23.92 | 29.90 | |
032457 | 2 | Bolt, Dæksel | 27.03 | 33.78 | 10.81 | 13.51 | |
0348G2 | 1 | Pakning | 14.38 | 17.97 | 5.75 | 7.19 | |
0348Q5 | 1 | Indsugningspak | 351.90 | 439.87 | 140.76 | 175.95 | |
035568 | 5 | Støttebolt | 18.40 | 23.00 | 7.36 | 9.20 | |
0361N9 | 1 | Manifold | 4932.35 | 6165.43 | 1972.94 | 2466.17 | |
0382H6 | 2 | Strip | 40.25 | 50.31 | 16.10 | 20.12 | |
0382NY | 1 | Slange | 693.45 | 866.81 | 277.38 | 346.72 | |
0514C4 | 1 | Pakdåse | 883.20 | 1104.00 | 353.28 | 441.60 | |
0515V6 | 1 | Remskive | 2712.85 | 3391.06 | 1085.14 | 1356.42 | |
0532Q8 | 1 | Svinghjul | 5784.50 | 7230.62 | 2313.80 | 2892.25 | |
053753 | 4 | Bolt | 32.20 | 40.25 | 12.88 | 16.10 | |
082017 | 1 | Bolt | 330.05 | 412.56 | 132.02 | 165.02 | |
082023 | 1 | Bolt | 24.15 | 30.18 | 9.66 | 12.07 | |
0831Q4 | 1 | Taktremsæt | 998.20 | 1247.75 | 399.28 | 499.10 | |
0831V3 | 1 | Tandremssæt | 1777.90 | 2222.37 | 711.16 | 888.95 | |
090745 | 3 | Justerskive | 165.60 | 207.00 | 66.24 | 82.80 | |
1131K6 | 1 | Olieniveauføler | 523.25 | 654.06 | 209.30 | 261.62 | |
117485 | 1 | Oliepind | 156.40 | 195.50 | 62.56 | 78.20 | |
117489 | 1 | Oliepind | 192.05 | 240.06 | 76.82 | 96.02 | |
1192L8 | 1 | PCV Slange | 477.25 | 596.56 | 190.90 | 238.62 | |
120198 | 1 | Vandpumpe | 1672.10 | 2090.12 | 668.84 | 836.05 | |
120696 | 1 | O-ring F/vandstuds | 36.80 | 46.00 | 14.72 | 18.40 | |
1253K2 | 1 | Blæsemotor | 1984.90 | 2481.12 | 793.96 | 992.45 | |
125462 | 1 | Lås, Vent. Vinge | 17.25 | 21.56 | 6.90 | 8.62 | |
126434 | 1 | Termokontakt | 378.35 | 472.93 | 151.34 | 189.17 | |
1267J7 | 1 | Modstand, køleblæser | 606.05 | 757.56 | 242.42 | 303.02 | |
1267J8 | 1 | Relæ, køleblæser | 491.05 | 613.81 | 196.42 | 245.52 | |
1306C7 | 1 | Kølerdæksel | 162.15 | 202.68 | 64.86 | 81.07 | |
131793 | 1 | Kølerslange | 202.40 | 253.00 | 80.96 | 101.20 | |
1319J1 | 16 | Bøsning | 13.80 | 17.25 | 5.52 | 6.90 | |
1319L1 | 1 | Kølerbeslag | 120.75 | 150.93 | 48.30 | 60.37 | |
132394 | 1 | Slange, eksp. beholder | 331.20 | 414.00 | 132.48 | 165.60 | |
1336C9 | 1 | Termostathus | 285.20 | 356.50 | 114.08 | 142.60 | |
1336J7 | 1 | Vandhus | 259.90 | 324.87 | 103.96 | 129.95 | |
1338G9 | 1 | Temp. sensor | 343.85 | 429.81 | 137.54 | 171.92 | |
134033 | 1 | Pakning. Termostat | 81.65 | 102.06 | 32.66 | 40.82 | |
134049 | 1 | Termostatpakning | 10.93 | 13.66 | 4.37 | 5.46 | |
134052 | 1 | Pakning | 70.15 | 87.68 | 28.06 | 35.07 | |
134090 | 1 | Pakning | 446.20 | 557.75 | 178.48 | 223.10 | |
135929 | 4 | Beslag | 23.00 | 28.75 | 9.20 | 11.50 | |
1421A8 | 1 | Slange | 230.00 | 287.50 | 92.00 | 115.00 | |
1440204880 | 1 | Dørstop | 563.50 | 704.37 | 225.40 | 281.75 | |
1444VJ | 1 | Luftfilter | 195.50 | 244.37 | 78.20 | 97.75 | |
1503T2 | 1 | Tankindikator | 779.70 | 974.62 | 311.88 | 389.85 | |
1518C9 | 1 | Hus, Påfyldning | 391.00 | 488.75 | 156.40 | 195.50 | |
1525AC | 1 | RØR | 585.35 | 731.68 | 234.14 | 292.67 | |
153120 | 1 | Låsering | 56.35 | 70.43 | 22.54 | 28.17 | |
1574K8 | 2 | Returrør | 417.45 | 521.81 | 166.98 | 208.72 | |
1601E3 | 1 | Speederpedal | 140.30 | 175.37 | 56.12 | 70.15 | |
1606365780 | 3 | Genertorbolt | 69.00 | 86.25 | 27.60 | 34.50 | |
1606601280 | 1 | Føler, spjæld | 1926.25 | 2407.81 | 770.50 | 963.12 | |
1607114780 | 2 | Plade | 195.50 | 244.37 | 78.20 | 97.75 | |
1607114880 | 4 | Bøsning | 141.45 | 176.81 | 56.58 | 70.72 | |
1607114980 | 2 | Bøsning | 173.65 | 217.06 | 69.46 | 86.82 | |
1607126980 | 2 | Dæksel, forlygte | 265.65 | 332.06 | 106.26 | 132.82 | |
1607428280 | 1 | Baglygtestik | 1275.35 | 1594.18 | 510.14 | 637.67 | |
1607971980 | 1 | Blinklyspære**** | 331.20 | 414.00 | 132.48 | 165.60 | |
1608422080 | 1 | Tågelygte, h. | 742.90 | 928.62 | 297.16 | 371.45 | |
1608947880 | 1 | Manifoldspakning | 384.10 | 480.12 | 153.64 | 192.05 | |
1609108180 | 2 | Batteri | 112.70 | 140.87 | 45.08 | 56.35 | |
1609621080 | 10 | Skive | 23.00 | 28.75 | 9.20 | 11.50 | |
1609848680 | 1 | Gaffel | 172.50 | 215.62 | 69.00 | 86.25 | |
1610100580 | 1 | Br. klodser, for | 1266.15 | 1582.68 | 506.46 | 633.07 | |
1610144180 | 1 | Adgangslem | 391.00 | 488.75 | 156.40 | 195.50 | |
1610192080 | 1 | Mont. sæt | 638.25 | 797.81 | 255.30 | 319.12 | |
1610461680 | 1 | SKærmforøger | 702.65 | 878.31 | 281.06 | 351.32 | |
1610937380 | 1 | Styrekugle, v., Orig. Alt. | 845.25 | 1056.56 | 338.10 | 422.62 | |
1610937480 | 1 | Styrekugle, h., Orig. Alt. | 845.25 | 1056.56 | 338.10 | 422.62 | |
1612201880 | 1 | Emblem | 509.45 | 636.81 | 203.78 | 254.72 | |
1612249080 | 1 | Ratlås | 1759.50 | 2199.37 | 703.80 | 879.75 | |
1612504580 | 1 | Pakning, pumpe | 98.90 | 123.62 | 39.56 | 49.45 | |
1613160380 | 5 | Strip | 35.65 | 44.56 | 14.26 | 17.82 | |
1613442480 | 1 | Stelkabel | 404.80 | 506.00 | 161.92 | 202.40 | |
1613702580 | 10 | Clips | 71.30 | 89.12 | 28.52 | 35.65 | |
1613837880 | 2 | Remstrammer | 596.85 | 746.06 | 238.74 | 298.42 | |
1614183080 | 1 | Blæserkontakt | 572.70 | 715.87 | 229.08 | 286.35 | |
1614310880 | 8 | Screw czx rdl | 33.35 | 41.68 | 13.34 | 16.67 | |
1615102580 | 1 | Kampagne, Ledning | 466.90 | 583.62 | 186.76 | 233.45 | |
1618ET | 1 | Difftryksensor | 1584.70 | 1980.87 | 633.88 | 792.35 | |
1618H2 | 1 | Clips | 21.85 | 27.31 | 8.74 | 10.92 | |
1621E2 | 1 | Pakning, egr | 135.70 | 169.62 | 54.28 | 67.85 | |
1622Z2 | 2 | Filter | 52.22 | 65.27 | 20.89 | 26.11 | |
1623574180 | 1 | Stift | 110.40 | 138.00 | 44.16 | 55.20 | |
171228 | 4 | Skive, monteringssæt | 55.20 | 69.00 | 22.08 | 27.60 | |
171385 | 1 | Fixing clamp | 525.55 | 656.93 | 210.22 | 262.77 | |
1714F4 | 1 | Rør, partikelfilter | 516.35 | 645.43 | 206.54 | 258.17 | |
1714R9 | 1 | Beslag | 488.75 | 610.93 | 195.50 | 244.37 | |
1723Z0 | 1 | Heat shield | 188.60 | 235.75 | 75.44 | 94.30 | |
172922 | 1 | Pakning | 116.15 | 145.18 | 46.46 | 58.07 | |
1730LD | 1 | Bagdæmper m. chrom | 2059.65 | 2574.56 | 823.86 | 1029.82 | |
1735A0 | 1 | Afstandsstykke | 27.77 | 34.71 | 11.11 | 13.88 | |
173604 | 1 | Monteringssæt | 599.15 | 748.93 | 239.66 | 299.57 | |
173610 | 1 | Samlestykke | 457.70 | 572.12 | 183.08 | 228.85 | |
173630 | 1 | Samlestk. | 443.90 | 554.87 | 177.56 | 221.95 | |
173808 | 1 | Partikelfilter | 9365.60 | 11707.00 | 3746.24 | 4682.80 | |
175557 | 2 | Fjeder | 58.65 | 73.31 | 23.46 | 29.32 | |
1755K0 | 2 | Ophæng | 53.13 | 66.41 | 21.25 | 26.56 | |
1755L9 | 1 | Ophæng | 197.80 | 247.25 | 79.12 | 98.90 | |
179830 | 1 | Bag.monteringssæt | 52.90 | 66.12 | 21.16 | 26.45 | |
190165 | 1 | Filter, 2,2hdi | 1436.35 | 1795.43 | 574.54 | 718.17 | |
190197 | 1 | Brændstof filterkomplet | 1092.50 | 1365.62 | 437.00 | 546.25 | |
1920AW | 1 | Krumtapssensor | 502.55 | 628.18 | 201.02 | 251.27 | |
1920CA | 1 | Tomg. Motor | 2398.90 | 2998.62 | 959.56 | 1199.45 | |
1920LW | 1 | Tryksensor | 1066.05 | 1332.56 | 426.42 | 533.02 | |
192546 | 1 | O-Ring | 89.70 | 112.12 | 35.88 | 44.85 | |
1982F7 | 8 | Pakning | 29.90 | 37.37 | 11.96 | 14.95 | |
2051P1 | 1 | Koblingssæt | 2662.25 | 3327.81 | 1064.90 | 1331.12 | |
2051Z9 | 1 | Kobling, omb. | 4125.05 | 5156.31 | 1650.02 | 2062.52 | |
205808 | 1 | Kobling, omb. | 1351.25 | 1689.06 | 540.50 | 675.62 | |
210626 | 1 | Styr | 27.60 | 34.50 | 11.04 | 13.80 | |
2150AX | 1 | Koblingskabel | 747.50 | 934.37 | 299.00 | 373.75 | |
2150E8 | 1 | Kabel | 81.65 | 102.06 | 32.66 | 40.82 | |
2150J3 | 1 | Kobl.kabel | 316.25 | 395.31 | 126.50 | 158.12 | |
2150L8 | 1 | Koblingskabel | 1.15 | 1.43 | 0.46 | 0.57 | |
215242 | 3 | Holder | 46.00 | 57.50 | 18.40 | 23.00 | |
217017 | 4 | Aksel | 60.95 | 76.18 | 24.38 | 30.47 | |
220943 | 2 | Pakning | 29.90 | 37.37 | 11.96 | 14.95 | |
225753 | 3 | Baklyskontakt | 216.20 | 270.25 | 86.48 | 108.10 | |
225756 | 1 | Baklyskontakt | 209.30 | 261.62 | 83.72 | 104.65 | |
225759 | 2 | Baklyskontakt | 210.45 | 263.06 | 84.18 | 105.22 | |
230487 | 1 | Bolt, krumtap | 455.40 | 569.25 | 182.16 | 227.70 | |
241058 | 1 | Bøsning, BAKGEAR | 133.40 | 166.75 | 53.36 | 66.70 | |
243824 | 1 | Holder | 26.45 | 33.06 | 10.58 | 13.22 | |
245057 | 2 | Kappe, Gearskifte | 18.40 | 23.00 | 7.36 | 9.20 | |
245279 | 1 | Gearskiftearm | 471.50 | 589.37 | 188.60 | 235.75 | |
2452E1 | 1 | Gearforbindelse | 465.75 | 582.18 | 186.30 | 232.87 | |
2454E6 | 1 | Gearforbindelse | 468.05 | 585.06 | 187.22 | 234.02 | |
301027 | 1 | Drivakselpakdåse, V | 263.35 | 329.18 | 105.34 | 131.67 | |
312151 | 1 | PAKNING | 672.75 | 840.93 | 269.10 | 336.37 | |
312163 | 1 | Pakdåse | 392.15 | 490.18 | 156.86 | 196.07 | |
32726C | 1 | Drivaksel, Omb. V. | 3077.40 | 3846.75 | 1230.96 | 1538.70 | |
329381 | 1 | Manchet | 369.15 | 461.43 | 147.66 | 184.57 | |
332663 | 2 | Forhjulsleje | 3409.98 | 4262.47 | 1363.99 | 1704.99 | |
332669 | 1 | Forhjulsleje | 1453.83 | 1817.28 | 581.53 | 726.91 | |
334556 | 1 | Låsering, leje | 49.45 | 61.81 | 19.78 | 24.72 | |
334623 | 1 | Låsering | 241.50 | 301.87 | 96.60 | 120.75 | |
335018 | 1 | Lejesæt | 844.10 | 1055.12 | 337.64 | 422.05 | |
335025 | 1 | Baghjulsleje | 1472.00 | 1840.00 | 588.80 | 736.00 | |
350432 | 1 | Beslag | 182.85 | 228.56 | 73.14 | 91.42 | |
352096 | 1 | Bærearm | 1723.85 | 2154.81 | 689.54 | 861.92 | |
3520K8 | 1 | Bærearm | 822.25 | 1027.81 | 328.90 | 411.12 | |
352312 | 1 | Skærm, bærekugle | 75.90 | 94.87 | 30.36 | 37.95 | |
352377 | 2 | Bærearmsbøsning | 278.30 | 347.87 | 111.32 | 139.15 | |
352380 | 2 | Bøsning, Forstærket, Bag | 527.85 | 659.81 | 211.14 | 263.92 | |
3523AG | 1 | Bøsning, for | 608.35 | 760.43 | 243.34 | 304.17 | |
35874 | 1 | Kajakholder | 926.60 | 1158.25 | 370.64 | 463.30 | |
373032 | 1 | Baghjulsleje | 1758.35 | 2197.93 | 703.34 | 879.17 | |
373644 | 1 | Skive | 34.50 | 43.12 | 13.80 | 17.25 | |
373919 | 5 | Møtrik | 46.00 | 57.50 | 18.40 | 23.00 | |
3812C6 | 1 | Sporestang | 531.30 | 664.12 | 212.52 | 265.65 | |
3812E7 | 1 | Styrestang | 661.25 | 826.56 | 264.50 | 330.62 | |
3812F0 | 1 | Sporestang | 1405.30 | 1756.62 | 562.12 | 702.65 | |
381766 | 1 | Styrekugle | 1572.05 | 1965.06 | 628.82 | 786.02 | |
401838 | 3 | Clips | 13.80 | 17.25 | 5.52 | 6.90 | |
405912 | 1 | Styrekugle | 1193.70 | 1492.12 | 477.48 | 596.85 | |
410516 | 2 | Skive | 7.54 | 9.42 | 3.02 | 3.77 | |
410555 | 1 | Bolt | 31.05 | 38.81 | 12.42 | 15.52 | |
4249A7 | 2 | Br. skive, for | 1673.25 | 2091.56 | 669.30 | 836.62 | |
4249H6 | 1 | Skive 2 NOTERES | 1092.50 | 1365.62 | 437.00 | 546.25 | |
4249K2 | 2 | Bremsekive, for ** | 1820.45 | 2275.56 | 728.18 | 910.22 | |
4249L4 | 2 | Br. skive | 1038.45 | 1298.06 | 415.38 | 519.22 | |
425320 | 1 | Bremseklodser | 874.00 | 1092.50 | 349.60 | 437.00 | |
4254 61A | 1 | Br. klodser, for, alternativ | 398.00 | 497.50 | 159.20 | 199.00 | |
425454 | 1 | Br. klodser for | 1179.90 | 1474.87 | 471.96 | 589.95 | |
425483 | 1 | Br. klodser | 596.85 | 746.06 | 238.74 | 298.42 | |
4400R6 | 1 | Br.caliper | 1696.25 | 2120.31 | 678.50 | 848.12 | |
4401 96OM | 1 | Omb. Caliper | 825.70 | 1032.12 | 330.28 | 412.85 | |
4401 97OM | 1 | Omb. Caliper | 825.70 | 1032.12 | 330.28 | 412.85 | |
440523 | 6 | Bolt F/caliper | 33.35 | 41.68 | 13.34 | 16.67 | |
440717 | 3 | Skrigplade | 341.55 | 426.93 | 136.62 | 170.77 | |
442742 | 1 | Fjedersæt/br.klodser | 97.75 | 122.18 | 39.10 | 48.87 | |
442747 | 1 | Monteringssæt bremsek. | 332.06 | 415.07 | 132.82 | 166.03 | |
443204 | 1 | Skrigeplader | 478.40 | 598.00 | 191.36 | 239.20 | |
443911 | 1 | Rep.sæt F/Br.calipre | 1129.30 | 1411.62 | 451.72 | 564.65 | |
443938 | 1 | Rep.sæt | 859.05 | 1073.81 | 343.62 | 429.52 | |
444873 | 2 | Rep. Sæt Caliper | 315.10 | 393.87 | 126.04 | 157.55 | |
444877 | 1 | Caliper Rep. Sæt | 322.40 | 403.00 | 128.96 | 161.20 | |
453409 | 1 | Stoplyskontakt | 326.60 | 408.25 | 130.64 | 163.30 | |
453438 | 1 | Koblingskontakt | 378.35 | 472.93 | 151.34 | 189.17 | |
453450 | 1 | Stoplyskontakt | 231.15 | 288.93 | 92.46 | 115.57 | |
453452 | 1 | Kontakt | 212.75 | 265.93 | 85.10 | 106.37 | |
453465 | 2 | Bremsekontakt | 223.10 | 278.87 | 89.24 | 111.55 | |
4542K6 | 1 | ABS boks | 1996.40 | 2495.50 | 798.56 | 998.20 | |
4545C1 | 1 | Abs-sensor, for | 627.90 | 784.87 | 251.16 | 313.95 | |
4545C2 | 1 | Abs-føler, bag Bosch 8.0 | 448.50 | 560.62 | 179.40 | 224.25 | |
4545F1 | 1 | Abs sensor | 772.80 | 966.00 | 309.12 | 386.40 | |
4545H6 | 1 | Abs-sensor bag | 554.30 | 692.87 | 221.72 | 277.15 | |
454779 | 2 | Skjold | 148.35 | 185.43 | 59.34 | 74.17 | |
457404 | 1 | Føler | 2090.70 | 2613.37 | 836.28 | 1045.35 | |
474576 | 1 | Håndbremsekabel M/Skiver H. | 217.35 | 271.68 | 86.94 | 108.67 | |
4745A4 | 1 | Kabel | 737.15 | 921.43 | 294.86 | 368.57 | |
4745G3 | 1 | Håndbr. Kabel, Bag | 410.55 | 513.18 | 164.22 | 205.27 | |
4745J3 | 1 | Bremsekabel | 410.55 | 513.18 | 164.22 | 205.27 | |
4745X9 | 1 | Håndbr. kabel | 744.05 | 930.06 | 297.62 | 372.02 | |
4745Y2 | 1 | Håndbr. kabel | 518.65 | 648.31 | 207.46 | 259.32 | |
4745Z3 | 2 | Håndbremsekabel | 494.50 | 618.12 | 197.80 | 247.25 | |
474620 | 2 | Håndbr. kabel | 744.05 | 930.06 | 297.62 | 372.02 | |
474648 | 1 | Håndbr.kabel, for****Chas.**** | 578.45 | 723.06 | 231.38 | 289.22 | |
4806A3 | 2 | Br. slange | 387.55 | 484.43 | 155.02 | 193.77 | |
4806G0 | 1 | Bremseslange, for h. | 867.10 | 1083.87 | 346.84 | 433.55 | |
481476 | 1 | Beslag | 23.00 | 28.75 | 9.20 | 11.50 | |
503737 | 1 | Skive | 32.20 | 40.25 | 12.88 | 16.10 | |
513255 | 1 | Leje, Svingarm | 127.65 | 159.56 | 51.06 | 63.82 | |
5202J2 | 2 | Støddæmper | 3059.00 | 3823.75 | 1223.60 | 1529.50 | |
5202JG | 1 | Støddæmper, Højre | 664.70 | 830.87 | 265.88 | 332.35 | |
5202NH | 1 | Støddæmper, v. | 829.15 | 1036.43 | 331.66 | 414.57 | |
5206J1 | 1 | Støddæmper | 1296.05 | 1620.06 | 518.42 | 648.02 | |
521812 | 1 | Støddæmperdæksel | 47.15 | 58.93 | 18.86 | 23.57 | |
521813 | 1 | Støddæmperdæksel | 82.80 | 103.50 | 33.12 | 41.40 | |
5280C6 | 4 | Clips | 21.85 | 27.31 | 8.74 | 10.92 | |
540198 | 1 | Fælg Expert | 926.90 | 1158.62 | 370.76 | 463.45 | |
5401A2 | 7 | Fælg | 1932.00 | 2415.00 | 772.80 | 966.00 | |
5401K1 | 12 | Stålfælg 14' | 833.75 | 1042.18 | 333.50 | 416.87 | |
5401R1 | 6 | Fælg 16' | 1545.60 | 1932.00 | 618.24 | 772.80 | |
5401W1 | 4 | Stålfælge 17' | 1118.95 | 1398.68 | 447.58 | 559.47 | |
540417 | 8 | Udluftningsprop**** | 93.15 | 116.43 | 37.26 | 46.57 | |
540535 | 4 | Hjulbolt 19 Mm | 50.60 | 63.25 | 20.24 | 25.30 | |
540565 | 1 | Hjulbolt | 43.70 | 54.62 | 17.48 | 21.85 | |
540588 | 22 | Hjulbolt | 87.40 | 109.25 | 34.96 | 43.70 | |
541205 | 1 | Rep.sæt, 5430 T4 | 157.55 | 196.93 | 63.02 | 78.77 | |
542119 | 1 | Kapsel | 488.75 | 610.93 | 195.50 | 244.37 | |
561556 | 2 | Batterisko - | 64.40 | 80.50 | 25.76 | 32.20 | |
5750VP | 2 | Rem | 318.55 | 398.18 | 127.42 | 159.27 | |
5960F6 | 4 | Gløderør, Bosch Ell. Beru | 359.95 | 449.93 | 143.98 | 179.97 | |
5960G1 | 8 | Tændrør | 200.10 | 250.12 | 80.04 | 100.05 | |
598138 | 1 | Forvarmerrelæ | 917.70 | 1147.12 | 367.08 | 458.85 | |
6123G8 | 1 | Speedometerkabel | 287.50 | 359.37 | 115.00 | 143.75 | |
6123K3 | 1 | Spedometerkabel | 972.90 | 1216.12 | 389.16 | 486.45 | |
616076 | 1 | Transponderantenne | 276.00 | 345.00 | 110.40 | 138.00 | |
620598 | 1 | Forlygte | 1064.80 | 1331.00 | 425.92 | 532.40 | |
6205F3 | 1 | Lygte | 580.80 | 726.00 | 232.32 | 290.40 | |
6206C5 | 1 | Forlygte h | 3776.60 | 4720.75 | 1510.64 | 1888.30 | |
620849 | 1 | Lygte | 1077.55 | 1346.93 | 431.02 | 538.77 | |
6208E1 | 1 | Tågelygte | 541.65 | 677.06 | 216.66 | 270.82 | |
621255 | 2 | Beslag | 106.95 | 133.68 | 42.78 | 53.47 | |
6216C6 | 2 | Pære 1,2W. Glas-sokkel | 40.25 | 50.31 | 16.10 | 20.12 | |
6236F2 | 1 | Horn | 593.40 | 741.75 | 237.36 | 296.70 | |
6325H4 | 1 | Sideblink, orange | 622.15 | 777.68 | 248.86 | 311.07 | |
634087 | 2 | Nr.Pladelygte | 211.60 | 264.50 | 84.64 | 105.80 | |
6340A8 | 1 | Nr.Pladelygte | 167.90 | 209.87 | 67.16 | 83.95 | |
6350V5 | 1 | Baglygte | 1339.75 | 1674.68 | 535.90 | 669.87 | |
6350X0 | 1 | Baglygte, v. | 1476.60 | 1845.75 | 590.64 | 738.30 | |
6351V9 | 1 | Baglygte | 1059.94 | 1324.92 | 423.98 | 529.97 | |
636649 | 1 | Dørkontakt | 159.85 | 199.81 | 63.94 | 79.92 | |
636678 | 3 | Dørkontakt | 110.40 | 138.00 | 44.16 | 55.20 | |
6405K3 | 1 | Bagrudekontakt | 791.20 | 989.00 | 316.48 | 395.60 | |
6405R1 | 1 | Viskermotor bag | 2098.75 | 2623.43 | 839.50 | 1049.37 | |
6417A2 | 7 | Afstandsring, Træk | 12.65 | 15.81 | 5.06 | 6.32 | |
6417A3 | 2 | Møtrik | 16.59 | 20.73 | 6.64 | 8.29 | |
6426KV | 1 | Viskerbladssæt | 57.75 | 72.18 | 23.10 | 28.87 | |
6426LE | 2 | Viskerbladssæt, 650sp+500mm | 385.25 | 481.56 | 154.10 | 192.62 | |
6429AR | 1 | Viskerarm, bag | 347.30 | 434.12 | 138.92 | 173.65 | |
6429L0 | 2 | Viskerarm, Bagrude | 370.30 | 462.87 | 148.12 | 185.15 | |
6429V8 | 1 | Viskerarm | 256.45 | 320.56 | 102.58 | 128.22 | |
6431C9 | 1 | Spr. beholder | 616.40 | 770.50 | 246.56 | 308.20 | |
643497 | 1 | Sprinklerpumpe | 431.25 | 539.06 | 172.50 | 215.62 | |
643871 | 1 | Sprinklerdyse F.**** | 64.40 | 80.50 | 25.76 | 32.20 | |
643879 | 2 | Sprinklerdyse | 103.50 | 129.37 | 41.40 | 51.75 | |
643899 | 1 | Dyse | 438.15 | 547.68 | 175.26 | 219.07 | |
6438C2 | 4 | Sprinklerdyse | 83.95 | 104.93 | 33.58 | 41.97 | |
6438E1 | 1 | Spr. dyse bag | 159.85 | 199.81 | 63.94 | 79.92 | |
6438Y3 | 1 | Sprinklerdyse | 232.30 | 290.37 | 92.92 | 116.15 | |
643946 | 7 | Holder, Sprinkler | 11.50 | 14.37 | 4.60 | 5.75 | |
6439H0 | 1 | Filler pipe | 217.35 | 271.68 | 86.94 | 108.67 | |
6441AA | 1 | Blæsermodul | 1366.20 | 1707.75 | 546.48 | 683.10 | |
6441T3 | 1 | Blæsermodul | 474.95 | 593.68 | 189.98 | 237.47 | |
6441Z9 | 1 | Blæsermodstand | 1693.95 | 2117.43 | 677.58 | 846.97 | |
6447PG | 1 | Pollenfilter** | 358.80 | 448.50 | 143.52 | 179.40 | |
6450JP | 1 | Blæsermodstand | 1010.85 | 1263.56 | 404.34 | 505.42 | |
6451C7 | 1 | Knap | 71.30 | 89.12 | 28.52 | 35.65 | |
6451LR | 2 | Kabel | 37.38 | 46.72 | 14.95 | 18.69 | |
6451S6 | 1 | Blæserknap | 585.35 | 731.68 | 234.14 | 292.67 | |
6453XY | 2 | Multirem | 639.40 | 799.25 | 255.76 | 319.70 | |
6457R5 | 8 | O-Ring, Aircon | 29.90 | 37.37 | 11.96 | 14.95 | |
6457XK | 1 | Prop, Airconrør | 42.55 | 53.18 | 17.02 | 21.27 | |
6460P0 | 3 | O-ring, Aircon | 21.85 | 27.31 | 8.74 | 10.92 | |
646238 | 2 | Cirkulationspumpe | 1549.05 | 1936.31 | 619.62 | 774.52 | |
6466F5 | 1 | Varmeapp. | 332.35 | 415.43 | 132.94 | 166.17 | |
647942 | 1 | Pollenfilter | 449.65 | 562.06 | 179.86 | 224.82 | |
6500S2 | 1 | Sikring Blå 100a | 83.95 | 104.93 | 33.58 | 41.97 | |
650481 | 8 | Shunt | 34.50 | 43.12 | 13.80 | 17.25 | |
6528Y3 | 1 | Fog lamp harnes | 703.80 | 879.75 | 281.52 | 351.90 | |
653893 | 8 | STIK | 2.59 | 3.23 | 1.04 | 1.29 | |
654197 | 8 | Blade | 19.55 | 24.43 | 7.82 | 9.77 | |
6541H8 | 1 | Stik | 64.40 | 80.50 | 25.76 | 32.20 | |
6541J0 | 1 | Stik | 101.20 | 126.50 | 40.48 | 50.60 | |
6541LR | 1 | Stik | 83.95 | 104.93 | 33.58 | 41.97 | |
6541N7 | 2 | Stik | 47.15 | 58.93 | 18.86 | 23.57 | |
6542FN | 3 | Kabelsko | 31.05 | 38.81 | 12.42 | 15.52 | |
6547T2 | 1 | DÆKSEL | 139.15 | 173.93 | 55.66 | 69.57 | |
6552EV | 1 | KONTAKT | 309.35 | 386.68 | 123.74 | 154.67 | |
6552KQ | 1 | Kontakt | 810.75 | 1013.43 | 324.30 | 405.37 | |
6552W5 | 1 | Kobl. Kontakt | 304.75 | 380.93 | 121.90 | 152.37 | |
6554H5 | 1 | KONTAKT | 808.45 | 1010.56 | 323.38 | 404.22 | |
6555LK | 1 | Holder, | 30.48 | 38.10 | 12.19 | 15.24 | |
6556EP | 1 | Kantbeskytter | 14.69 | 18.36 | 5.88 | 7.34 | |
6561Y1 | 1 | Antennefod | 330.05 | 412.56 | 132.02 | 165.02 | |
6563HS | 1 | Microfon | 543.95 | 679.93 | 217.58 | 271.97 | |
6569Q9 | 1 | Stik, luftmængdemåler | 458.85 | 573.56 | 183.54 | 229.42 | |
6573S6 | 8 | Clips | 254.15 | 317.68 | 101.66 | 127.07 | |
6580KS | 2 | Bsi bøjle | 93.15 | 116.43 | 37.26 | 46.57 | |
